Возможность одновременно осуществлять резку, биговку, перфорацию отпечатанных материалов | Есть |
Тип ножа (для поперечной резки) | Гильотинный, самозатачивающийся |
Тип ножа (для продольной резки) | роликовый |
Нож для продольной резки в стандартной комплектации | 6 |
Максимальный формат бумаги, мм | 330 х 650 |
Минимальный формат бумаги, мм | 210 х 210 |
Минимальный размер получаемого изделия, мм | 48 х 50 |
Максимальная плотность используемой бумаги, г/м2 | 400 |
Количество получаемых изделий (А4, подрезка с четырех сторон + 1 биг) в мин, шт. | 20 |
Автоматическое определение размеров бумаги | Есть |
Максимальная емкость загрузочного лотка, мм | 100 мм |
Боковой упор в загрузочном лотке для избежания перекоса листа | Есть |
Раздув в загрузочном лотке для избежания подачи двойного листа | Есть |
Автоматическая настройка параметров работ по заданным значениям с контактного дисплея диагональю не менее 9 дюймов с дружественным пользовательским интерфейсом по технологии Touch&Work | Есть |
Встроенная память количества настроек для стандартных работ | 50 |
Индивидуальные пользовательские настройки | 64 |
Датчики распознающие метки реза на оттиске | Есть |
Перфорация с возможностью регулировки усилия | 5 уровней усилия |
Биговка с возможностью регулировки усилия | 5 уровней усилия |
Функция двойного бига | Есть |
Функция замены прямой и обратной биговки на противоположную при биговке обложек и папок | Есть |
Специальный лоток для облоя продукции | Есть |
Направляющие для бумаги больших форматов | Есть |
Специальный лоток для приемки изделия 50х55 мм с V- образным пазом | Есть |
Регулировка наклона бумаги производится рукояткой, расположенной на внешней стороне корпуса | Поддерживается |
Датчик двойного листа | Есть |
Антистатические устройства для снятия статики с отпечатков на входе и выходе | Есть |
Наличие колесиков с системой блокировки | Есть |
Возможность управления устройством с персонального компьютера | Есть |
Наличие компенсации искажения раза изображения по метке в продольном и поперечном направлении | Есть |
Наличие датчика двойного листа в модуле подаче листов | Есть |
ПО Trimposer |
Есть |
Ширина биговки |
В стандартной комплектации: 1 мм Опция: 0,6 мм, 1,2 мм, 1,4 мм |
Максимальное количество биговальных (перфорационных) линий на листе за один прогон | 32 |
Опциональные инструменты | Поперечная перфорация 6 /12 / 24 /52 TPI; Продольная резка, продольная надсечка, продольная биговка, продольная перфорация 8/12/24/48 TPI-330-07-B010. Поперечная частичная перфорация. Приемный лоток для приема карточек. |
Точность реза | ±0,2 мм |
Вес, кг | 240 |
Габариты устройства осуществляющего резку, биговку и перфорацию в работающем виде | 2000 х 650х 1250 мм |
Электропитание | 220В /50Гц |