| Максимальный формат крышки, мм | 780х430 |
| Минимальный формат крышки, мм | 140х140 |
| Расстав, мм | 9 |
| Мин. толщина картона для крышки, мм | 1 |
| Макс. толщина картона для крышки, мм | 4 |
| Тип клея | горячий / холодный |
| Подача клея | непрерывная |
| Мощность двигателя, кВт | 0,18 |
| Электропитание, В/Гц/ф | 380/50/3 |
| Максимальный формат крышки: | 800х450 мм |
| Минимальный формат крышки: | 120х120 мм |
| Расстав, мм: | 8 |
| Мин. толщина картона для крышки, мм: | 1 |
| Макс. толщина картона для крышки, мм: | 4 |
| Плотность бумаги: | 80-200 г/кВ.м |
| Тип клея: | горячий / холодный |
| Подача клея: | непрерывная |
| Мощность двигателя, кВт: | 0,18 |
| Габариты, мм: | 1780 x 1620 x 1400 |
| Электропитание, В/Гц/ф: | 380/50/3 |
| Мощность: | 5,2 кВт |
| Вес: | 500 кг |
| ВАЖНО: | Для функционирования должна быть обеспечена подача сухого и чистого сжатого воздуха при давлении 0,8МПа |
| Максимальный формат крышки | 780 х 450 мм |
| Минимальный формат крышки | 140 х 140 мм |
| Минимальная ширина отстава, мм | 9 |
| Мин. толщина картона для крышки, мм | 1 |
| Макс. толщина картона для крышки, мм | 4 |
| Плотность покрывного материала | 80 — 210 г/кв.м |
| Плотность бумаги | 80 — 200 г/кв.м |
| Тип клея | горячий / холодный |
| Подача клея | непрерывная |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1690 x 1790 x 1640 |
| Электропитание, В/Гц/ф | 380/50/3 |
| Мощность | 4,5 кВт |
| Вес | 520 кг |
| Площадь нанесения клея мин./макс, см | 14х14 / 74х52 |
| Максимальный формат покровного материала, см | 70х50 |
| Макс. плотность покроного материала, г/м2 | 140 |
| Расстав, мм | 10 |
| Мин. ширина корешка, мм | 6 |
| Мин. толщина картона для крышки, мм | 1,8 |
| Макс. толщина картона для крышки, мм | 3 |
| Мин. клапан, мм | 18 |
| Тип клея | горячий / холодный |
| Подача клея | непрерывная |
| Объем клеевой ванны, кг | 3 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,18 КВт |
| Формат картона (мин./макс.), см | 14х14 / 70х40 |
| Механическая скорость, цикл/час | 150 |
| Мин. ширина клапана покровного материала, мм | 18 |
| Габариты, мм | 143 x 123 x 175 (высота) |
| Привод Нр / кВт | 0,25 / 0,3 |
| Электропитание, В/Гц/ф | 400 / 50 / 3 |
| Площадь нанесения клея мин./макс, см | 14х28 / 70х100 |
| Максимальный формат покровного материала, см | 74х104 |
| Макс. плотность покроного материала, г/м2 | 150 |
| Расстав, мм | 5 |
| Мин. ширина корешка, мм | 8 |
| Мин. толщина картона для крышки, мм | 1,5 |
| Макс. толщина картона для крышки, мм | 3 |
| Механическая скорость, цикл/час | 300 |
| Тип клея | горячий / холодный |
| Подача клея | непрерывная |
| Объем клеевой ванны, кг | 4 |
| Мощность двигателя, кВт | 2,5 КВт |
| Габариты, мм | 190 x 135 x 115 (высота) |
| Вес, кг | 470 |
| Электропитание, В/Гц/ф | 400 / 50 / 3 |
| Тип клея | горячий или холодный |
| Подача клея | непрерывная |
| Объем клеевой ванны | 3 кг |
| Макс. формат покровного материала | 50 x 70 см |
| Мин. формат покровного материала | 14 x 14 см |
| Толщина картона макс | 3 мм |
| Толщина картона мин | 1,8 мм |
| Минимальный размер клапана | 18 мм |
| Плотность покровного материала, макс. | 140 г/м2 |
| Плотность покровного материала, мин. | 80 г/м2 |
| Тип клея | горячий или холодный |
| Подача клея | непрерывная |
| Объем клеевой ванны | 3 кг |
| Макс. формат покровного материала | 50 x 70 см |
| Мин. формат покровного материала | 14 x 14 см |
| Толщина картона макс | 3 мм |
| Толщина картона мин | 1,8 мм |
| Минимальный размер клапана | 18 мм |
| Плотность покровного материала, макс. | 140 г/м2 |
| Плотность покровного материала, мин. | 80 г/м2 |
| Подача покровного материала | автоматическая |
| Максимальный формат картона | 450 х 800 мм |
| Максимальный формат покровного материала, см | 480 х 810 мм |
| Плотность покровного материала | 80-200 г/м2 |
| Подача картона | автоматическая |
| Толщина картона | 1-5 мм |
| Кашировка | автоматическая |
| Механическая скорость | 7-25 цикл / мин |
| Мощность | 5-6 кВТ |
| Электропитание | 380 В |
| Масса | 2800 кг |
Крышкоделательные машины используются в полиграфическом производстве для изготовления переплетных крышек. Такое оборудование является ключевым элементом линии по производству книг, фотоальбомов, презентационных папок и другой продукции в твердом переплете.
Современные крышкоделательные машины позволяют автоматизировать процесс изготовления переплетных крышек, обеспечивая высокую точность, стабильное качество и значительное ускорение производства. Оборудование востребовано в типографиях, издательствах, переплетных мастерских и на предприятиях, выпускающих многостраничную полиграфическую продукцию.
Основная задача крышкоделательных машин — формирование жесткой переплетной крышки, состоящей из картонных сторонок, отстава и покровного материала (бумаги, бумвинила, кожзаменителя или ткани). Оборудование выполняет точное позиционирование элементов и их соединение, обеспечивая идеальную геометрию и аккуратный внешний вид будущего переплета.
Крышкоделательное оборудование применяется при производстве:
Изготовление крышки осуществляется в несколько этапов.
1. Подача материалов
В машину загружаются основные элементы будущей крышки:
2. Нанесение клея и позиционирование элементов
Система равномерно наносит клей на покровный материал или картон (в зависимости от конструкции машины) и позиционирует на материале две картонные сторонки и корешок между ними.
3. Обтяжка покровным материалом
После позиционирования выполняется:
Получается единая переплётная крышка.
4. Прижим
Заготовка проходит через прижимной узел:
В одних моделях используется вакуумный прижим, а в других ‑‑ роликовый.
5. Сушка и стабилизация
Готовая крышка проходит этап сушки и стабилизации:
Современные крышкоделательные машины обеспечивают высокую производительность и стабильность технологического процесса. Среди ключевых их преимуществ:
Внедрение автоматического крышкоделательного оборудования в производственные линии позволяет выпускать продукцию премиального качества при оптимальных затратах.