KIP 7970
Модели KIP 7770/7970 представляют собой модульную интегрированную расширяемую систему с различными конфигурациями для широкого круга задач. Высокая производительность систем отвечает самым жёстким требованиям предприятий для печати документов, обеспечивая скорость печати до 5 (KIP 7770) и 7 (KIP 7970) отпечатков формата А0 в минуту.
Гибкость конфигураций – модели с 2-мя или 4-мя рулонными податчиками с автопереключением рулонов, а также интегрированный лоток листовой подачи позволяет эффективно планировать и в срок выполнять различные задания.
Производительный резак обеспечивает точный профессиональный отрез отпечатков. Модели могут быть дополнительно оснащены верхним лотком и тыльными лотками для оригиналов и отпечатков, позволяющими повысить производительность работы. Возможность дополнения системы различными сканерами, а также возможность подключения автоматического укладчика или онлайн фолдера увеличивают функционал всей системы.
Точное воспроизведение изображений
Системы KIP 7770/7970 обеспечивают печать с высоким качеством, при этом позволяя получить стойкие к ультрафиолету и влаге отпечатки. Технология высокоточной печати KIP HDP Plus со 100 % использованием тонера без отходов, запатентованная KIP, гарантирует насыщенный черный цвет, четкие линии и плавные градиенты. Разрешение 600 × 2400 dpi гарантирует воспроизведение мельчайших деталей изображения с сохранением достоверной передачи тонов в соответствии с оригиналом.
Технические характеристики KIP 7970
Конфигурация системы | ||
---|---|---|
Тип устройства | Монохромная печатная система с 4-мя рулонами | |
Укладка отпечатков (опционально) | Верхний приемный лоток для отпечатков, тыльный приемный лоток для отпечатков, автоматический укладчик KIP 1200 | |
Универсальный сканер (опция) | KIP 720 сканер с технологией CIS | |
Производительный сканер (опция) | KIP 2300 сканер с технологией CCD | |
Фолдеры (опционально) | KIP Fold 1000, KIP Fold 2000 | |
Общие характеристики | ||
Технология | Электрографический LED-принтер с замкнутой системой подачи однокомпонентного немагнитного тонера; технология печати KIP HDP Plus | |
Производительность | 7 A0/мин | |
Время выхода первого отпечатка | 15 секунд | |
Время прогрева | Менее 6 минут после включения, мгновенно из режима ожидания | |
Требования к электропитанию | 220-240 В, 50/60 Гц, 16 A | |
Энергопотребление | При печати: 2 кВт В спящем режиме: менее 14 Вт | |
Габариты | 1,702 мм (Ш) x 725 мм (Г) x 1,510 мм (В) | |
Вес | 370 кг | |
Панель управления | Цветной сенсорный экран, поддержка USB-накопителей | |
Принтер | ||
Разрешение печати | 600 x 2400 dpi | |
Подача бумаги стандартно | 4 рулона (диаметр втулки 3 дюйма), листовая подача | |
Ширина отпечатка | 297 - 914 мм | |
Длина отпечатка | Стандартно: от 210 мм до 6000 мм Дополнительно: до 152 000 мм | |
Типы носителей | Простая бумага (Bond), калька, прозрачная бумага, пленка | |
Контроллер | ||
Тип контроллера | Встроенный контроллер печати KS8 Controller на базе Windows 7 | |
Память | 2 Гб DDR3 с возможностью обновления до 4 Гб | |
Поддерживаемые форматы файлов для печати | DWF, HPGL 1/2, HP-RTL, Calcomp 906/907, CALS Group 4, TIFF Group 4, PCX, CIT/TG4, VCGL, Uncompressed, Grayscale TIFF, TIFF Packbits, IOCA, EDMICS, TLC, PNG, JPEG, PDF (опция) | |
Дополнительный сканер KIP 720 | ||
Тип сканера | CIS с технологией KIP RTT | |
Разрешение сканирования | 600 x 600 dpi оптическое разрешение | |
Ширина сканирования | 210 - 914 мм | |
Длина сканирования | 210 - 25000 мм | |
Скорость сканирования | 195 мм в секунду (ЧБ) 66 мм в секунду (Цвет) | |
Формат отсканированных файлов | TIFF, Multipage TIFF, PDF, PDF-A, Multipage PDF, DWF, Multipage DWF, JPEG, CALS | |
Назначение сканирования | USB-носители, Почтовые ящики (неограниченно), FTP (неограниченно), SMB (неограниченно) | |
Ширина оригинала | 210 - 914 мм | |
Толщина оригинала | 0.05 - 1.6 мм | |
Интерфейс | USB 2.0 | |
Габариты | 1,140 мм x 360 мм x 160 мм | |
Вес | 25 кг | |
Требования к электропитанию | 100-240 В AC 50/60 Гц | |
Энергопотребление | <50 Вт | |
Дополнительный сканнер KIP 2300 | ||
Тип сканера | CCD с технологиями KIP TruSpeed и KIP RTT | |
Разрешение сканирования | 600 x 600 dpi | |
Ширина сканирования | 210 - 914 мм | |
Длина сканирования | 210 - 16000 мм | |
Скорость сканирования | 304 мм в секунду (ЧБ) 152 мм в секунду (Цвет) | |
Формат отсканированных файлов | TIFF, Multipage TIFF, PDF, PDF-A, Multipage PDF, DWF, Multipage DWF, JPEG, CALS | |
Назначение сканирования | USB-носители, Почтовые ящики (неограниченно), FTP (неограниченно), SMB (неограниченно) | |
Ширина оригинала | 210 - 1,066 мм (область сканирования - 914 мм) | |
Толщина оригинала | До 16 мм с автоматическим определением толщины | |
Подача носителя | Лицом вверх и лицом вниз | |
Интерфейс | USB 2.0, KIP Tru Speed (передача данных со скоростью 2.3 Гб в секунду) | |
Габариты | 1,360 мм x 540 мм x 320 мм | |
Вес | 73 кг | |
Требования к электропитанию | 100-240В AC 50/60 Гц | |
Энергопотребление | <120 Вт | |
Программное обеспечение KIP для управления заданиями | ||
Функции, доступные через панель управления контроллера KIP | Поддержка облачных подключений | Полная интеграция с SkyDrive, Google Drive и Dropbox |
Мультизадачность | Возможность одновременного сканирования и печати, а также выбора настроек | |
Печать файлов |
| |
Копирование и сканирование |
| |
Системное управление |
| |
Приложения KIP для печати | KIP Print (Печать) |
|
KIP PrintNet Web (Управление печатью через Интернет доступ) | Функция печати через Веб-приложение, позволяющее управлять очередью печати, настройками файлов для печати из Интернет проводников в ОС Windows, UNIX и Mac. | |
Драйверы KIP для Windows | Server 2003, 2008, Windows Vista, 7, 8; версии 32 и 64 бит | |
Драйверы KIP для Autocad | AutoCAD 2010 – 2015 | |
Печать через панель управления KIP | Управление через сенсорный экран KIP позволяет печатать документы с USB-накопителей и сетевых дисков без использования дополнительных внешних компьютеров. | |
Приложения KIP для учета затрат | Cost Review и KIP Track System (Учет затрат и управление учетными записями) |
|
KIP Color Plus | Цветное сканирование |
|
Цветное копирование (опция) |
| |
Цветная печать (опция) |
| |
Лицензия печати PDF | Поддержка работы с Postscript уровней 1, 2 и 3, а также с форматом PDF 1.7 | |
Аппаратные опции |
|